|
CourtierContrat
|
Note des Dossiers de l'Épargne
|
Rendement 2011
|
Perf 3 ans
|
Nb total de supports accessibles
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLEALIM 'ÉPARGNE | Avis positif | 1,03% | 10,79% | 5 | Plus de détails | |
| ALLIANZ VIEALLIANZ STIMEO 2 | Avis réservé | 0,81% | 1,35% | 8 | Plus de détails | |
| AMPLI MUTUELLEAMPLI - PEPS | Avis réservé | 0,62% | 0,00% | 4 | Plus de détails | |
| AMPLI MUTUELLEAMPLI - PERCO | Avis réservé | 0,62% | 0,00% | 4 | Plus de détails | |
| BNP PARIBAS EPARGNE RETRAITE ENTREPRISEAMPLISSIM EPARGNE SALARIALE PEE/PERCO | Label d'excellence | 0,95% | 0,00% | 23 | Plus de détails | |
| CARDIFCARDIF PEE / PERCO | Label d'excellence | 0,87% | 10,59% | 42 | Plus de détails | |
| LA BANQUE POSTALEDECISIEL ENTREPRISE | Avis réservé | 0,87% | 1,61% | 5 | Plus de détails | |
| LA BANQUE POSTALEDECISIEL PACK | Avis réservé | 0,87% | 1,61% | 5 | Plus de détails | |
| GAN ASSURANCESDIMENSION EPARGNE DYNAMIQUE - Offre TPE /PME | Label d'excellence | 0,94% | 0,00% | 9 | Plus de détails | |
| HSBC FRANCEELYSEIS | Label d'excellence | 0,97% | 0,00% | 23 | Plus de détails | |
| HSBC FRANCEELYSEO | Avis réservé | 0,67% | 0,00% | 7 | Plus de détails | |
| SOCIETE GENERALEEPARGNE SALARIALE ARCANCIA | Avis positif | Non connu | Non connu | 19 | Plus de détails | |
| SOCIETE GENERALEEPARGNE SALARIALE ARCANCIA PRO | Avis positif | 0,71% | 1,35% | 12 | Plus de détails | |
| LCLES - PL | Avis réservé | Non connu | Non connu | 5 | Plus de détails | |
| GENERALIESSENZIO 2 | Label d'excellence | 0,67% | 0,00% | 16 | Plus de détails | |
| CREDIT DU NORDETOILE PEI 2 - ETOILE PERCOI 2 | Avis positif | 0,75% | 0,00% | 14 | Plus de détails | |
| INTER EXPANSION - GROUPE HUMANISEXPANSOL | Avis positif | 0,95% | 0,00% | 4 | Plus de détails | |
| INTER EXPANSION - GROUPE HUMANISEXPANSOL PME | Label d'excellence | 0,95% | 0,00% | 22 | Plus de détails | |
| ODDO & CIEFIPAVENIR 2E | Avis positif | 0,74% | 0,00% | 8 | Plus de détails | |
| GAN PREVOYANCEGAN PREVOYANCE EPARGNE SALARIALE | Label d'excellence | 0,94% | 0,00% | 9 | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLEL'EPARGNE SALARIALE | Label d'excellence | 0,74% | 9,88% | 22 | Plus de détails | |
| MACIFMACIF MEDICIS EPARGNE SALARIALE - EPARGNE SALARIALE TPE | Avis positif | 0,85% | 0,00% | 5 | Plus de détails | |
| GROUPE MORNAYMORNAY PUISSANCE EPARGNE | Label d'excellence | 0,67% | 0,00% | 16 | Plus de détails | |
| INTER EXPANSION - GROUPE HUMANISOFFRE SUR MESURE INTER EXPANSION | Label d'excellence | 0,95% | 0,00% | 26 | Plus de détails | |
| LCLPACTEO ENTREPRISE | Label d'excellence | 0,74% | 9,92% | 22 | Plus de détails | |
| LCLPACTEO PRO | Avis positif | 0,74% | 9,92% | 22 | Plus de détails | |
| BNP PARIBAS EPARGNE RETRAITE ENTREPRISEPARTENAIRE EPARGNE SALARIALE PEE/PERCO | Label d'excellence | 0,87% | 10,59% | 40 | Plus de détails | |
| MACIFPEE EPARGNE SALARIALE PME | Avis positif | 0,85% | 0,00% | 5 | Plus de détails | |
| FEDERAL FINANCE BANQUEPEE EPARIALIS | Avis réservé | 0,82% | 1,45% | 8 | Plus de détails | |
| FEDERAL FINANCE BANQUEPEE FEDERAL FINANCE | Avis positif | 0,82% | 1,45% | 9 | Plus de détails | |
| AG2R LA MONDIALEPEE PERCO AG2R LA MONDIALE | Avis positif | 0,64% | 0,00% | 11 | Plus de détails | |
| MAUREL & CIEPEE PERCO EPARGNE LIBERALE (ancien BMM EPARGNE LIBERALE) | Avis réservé | 0,71% | 1,64% | 39 | Plus de détails | |
| GROUPE AGRICAPEE/PEI/PERCO/PERCOI MODULABLE | Avis positif | 0,81% | 1,50% | 7 | Plus de détails | |
| GROUPE AGRICAPEE/PERCO SIMPLIFIE | Avis positif | 0,81% | 1,50% | 7 | Plus de détails | |
| AXA EPARGNE ENTREPRISEPEI - PERCOI NET EPARGNE SALARIALE | Avis réservé | 0,83% | 0,00% | 8 | Plus de détails | |
| CREDIT AGRICOLEPER CONVERGENCE | Label d'excellence | 0,74% | 9,88% | 22 | Plus de détails | |
| FEDERAL FINANCE BANQUEPERCO - I EPARIALIS | Avis réservé | 0,82% | 1,45% | 9 | Plus de détails | |
| MACIFPERCO EPARGNE SALARIALE PME | Avis positif | Non connu | Non connu | 5 | Plus de détails | |
| FEDERAL FINANCE BANQUEPERCO FEDERAL FINANCE | Avis réservé | 0,82% | 1,45% | 9 | Plus de détails | |
| GROUPE PRO BTPPERCO PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIVE | Avis positif | 1,12% | 9,74% | 8 | Plus de détails | |
| INTER EXPANSION - GROUPE HUMANISPERCO RESPONSABLE | Label d'excellence | 0,95% | 0,00% | 26 | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL NORD EUROPEPLAN D'EPARGNE ENTREPRISE | Avis réservé | 0,70% | 1,49% | 8 | Plus de détails | |
| CREDIT MUTUEL NORD EUROPEPLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIF INTERENTREPRISES | Avis réservé | 0,70% | 1,49% | 8 | Plus de détails | |
| BNP PARIBAS EPARGNE RETRAITE ENTREPRISEPREFERENCE EPARGNE SALARIALE PEE / PERCO / PERCOI | Label d'excellence | 0,87% | 10,59% | 71 | Plus de détails | |
| REUNIMAREUNIMA EPARGNE SALARIALE | Avis positif | 0,94% | 0,00% | 9 | Plus de détails | |
| GROUPAMASYNERGIE EPARGNE ABONDANCE - Offre TPE/PME | Label d'excellence | 0,94% | 0,00% | 9 | Plus de détails | |
| MAAF ASSURANCESTICKET D'ÉPARGNE | Avis réservé | 0,88% | 0,00% | 5 | Plus de détails |
Voir également des infos complémenaires sur le site http://cic.assurance.lesdossiers.com